組合名 | 大阪船場繊維卸商団地協同組合 [愛称:COM ART HILL(コムアートヒル)] |
---|---|
所在地 | 大阪府箕面市船場東2丁目5番47号 |
電話 | TEL:072-729-3321(代) FAX:072-729-3325 |
代表者 | 代表理事 尾池 行郎 |
設立 | 1964年5月26日(昭和39年) [創立総会1963年11月27日(昭和38年)] |
出資金 | 2億5,110万円 |
役員 | 理事長 1名、副理事長 3名、専務理事 1名、会計理事 3名、理事 10名、監事 3名、計 21名 |
委員会 | 総務委員会、長期計画委員会、物流委員会、交通委員会、慰霊塔委員会、産官学連携委員会 |
職員 | 11名(男 7名、女 4名) |
組合員 | 102社 |
組合員の年商 | 約2兆円 |
組合員の取扱商品 | テキスタイル(毛、合繊、綿、ニット)、アパレル(婦人、紳士、子供、ベビー)、タオル、ニット製品、布帛製品、寝装寝具、インテリア、呉服、和洋服飾雑貨、 他 |
事業規模 | 団地総面積 730,064.54㎡ 総事業費 1,000億円 |
関連企業および施設 | 船場繊維団地振興株式会社(設立1970年12月) コムアートヒル連合ブロック会(設立1974年12月) 船場繊維団地荷主会(設立1975年1月) COM倶楽部(設立1977年7月) アパレル産業教育学園(設立1978年4月) コムアート交通株式会社(設立1989年5月) (財)日本繊維検査協会 |
敷地面積/2,954㎡
建築面積/646㎡
延床面積/1,522㎡
構造/鉄筋コンクリート造3階建
敷地面積/532㎡
建築面積/332㎡
延床面積/419㎡
構造/鉄骨造2階建
敷地面積/2,139㎡
建築面積/1,644㎡
延床面積/7,046㎡
構造/鉄筋コンクリート造5階建
敷地面積/19,001㎡
建築面積/9,501㎡
延床面積/36,644㎡
敷地面積/2,139㎡
建築面積/1,692㎡
延床面積/5,596㎡
構造/鉄筋コンクリート一部鉄骨造4階建
敷地面積/1,724㎡
建築面積/1,344㎡
延床面積/7,538㎡
構造/鉄骨造6階建7層
収容台数/379台
敷地面積/1,071㎡
建築面積/968㎡
延床面積/2,900㎡
構造/鉄骨造3階建4層
収容台数/121台
場所/団地内16ヶ所
収容台数/675台
敷地面積/21,444㎡
建築面積/4,919㎡
延床面積/8,220㎡
構造/鉄骨造2階建
金融機関 | 商工組合中央金庫 箕面船場営業所(COM9号館) |
---|---|
郵便局 | 箕面繊維団地内郵便局(COM3号館内) |
交通機関 | 送迎バス運行(コムアート交通㈱) |
店舗 | 物販店、 飲食店 |
交番 | 1ヶ所(住宅地) |